Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kozienice.
Realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, Gmina Kozienice realizuje obecnie zadanie pt. “Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kozienice”, w ramach którego zobowiązana jest do pozyskania danych o sposobie ogrzewania każdego budynku położonego na terenie Gminy Kozienice.
W dniu 30 listopada zakończyło się zbieranie przez ankieterów Spółdzielni Socjalnej “Przystanek Kozienice” szczegółowych danych do kwestionariuszy. Informacje od mieszkańców Gminy Kozienice ankieterzy pozyskiwali w rozmowach bezpośrednich lub telefonicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili im swój czas!
Zebrane dane dotyczyły rodzajów stosowanych w budynkach źródeł ogrzewania i paliw, metod ocieplania budynków oraz planów mieszkańców dotyczących ewentualnych zmian w tym zakresie. Zebrano również szczegółowe informacje na temat parametrów stosowanych pieców i kotłów, takie jak ich moc, sprawność cieplna, klasa i rok produkcji i instalacji.
Zadanie pn.: “Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kozienice” realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
Opracowywanie danych zakończono 23 grudnia 2020 r.
Dane z ankiet:
RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA | WEDŁUG WYSTĘPOWANIA |
Źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, biomasa) | 2710 |
Ogrzewanie olejowe | 21 |
Ogrzewanie gazowe | 2069 |
Ogrzewanie elektryczne | 227 |
Pompa ciepła | 55 |
Sieć ciepłownicza | 307 |
Kolektory słoneczne | 61 |
Inne źródło ciepła | 45 |
RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA PALIWO STAŁE | LICZBA UŻYTKOWNIKÓW |
Kocioł C.O. | 2184 |
Piec wolnostojący | 111 |
Piec | 72 |
Piecokuchnia | 251 |
Kominek | 195 |
Piec kaflowy | 71 |
RODZAJ UŻYTKOWANEGO PALIWA | LICZBA UŻYTKOWNIKÓW |
Węgiel orzech | 368 |
Węgiel kostka | 490 |
Węgiel groszek | 307 |
Węgiel miał | 32 |
Węgiel brunatny | 250 |
Drewno kawałkowe | 1938 |
Pelet/Brykiet | 129 |
Inna biomasa | 6 |
Olej opałowy | 21 |
Gaz przewodowy | 1665 |
Gaz butla/zbiornik | 62 |
CZY PLANOWANA JEST ZMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA | ODPOWIEDZI |
Tak | 2253 |
Nie | 2031 |
Trudno powiedzieć | 412 |
NA JAKI RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA PLANOWANA JEST ZMIANA? | ODPOWIEDZI |
Źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, biomasa) | 31 |
Ogrzewanie olejowe | 9 |
Ogrzewanie gazowe | 764 |
Ogrzewanie elektryczne | 43 |
Pompa ciepła | 54 |
Inne | 39 |
KLASA UŻYTKOWANYCH KOTŁÓW C.O. | WEDŁUG WYSTĘPOWANIA |
Ekoprojekt | 52 |
Klasa 5 | 222 |
Klasa 4 | 212 |
Klasa 3 | 438 |
Brak klasy | 579 |
CZY BUDYNEK JEST OCIEPLONY | ODPOWIEDZI |
Tak | 3845 |
Nie | 708 |
Trudno powiedzieć | 143 |
RODZAJ ZASTOSOWANEGO OCIEPLENIA/MODERNIZACJI | ODPOWIEDZI |
Ocieplenie ścian | 3679 |
Ocieplenie dachu | 2166 |
Ocieplenia stropu | 2978 |
Wymiana okien | 3315 |
Inne np. ocieplenie podłogi |